Haut du Lièvre | Nancy | |
---|---|---|
Population des ménages fin 2009 | 8 864 | 255 049 |
Revenu par unité de consommation médian 2009 | 9 108 | 19 066 |
Part de la population à bas revenus 2009 | 32.4 % | 9.8 % |
Indicateur de jeunesse fin 2008 | 3.0 | 1.1 |
Part des jeunes adultes sans diplôme de niveau au moins égal au baccalauréat début 2007 | 61.4 % | 32.4 % |
Surface du logement (en mètres carrés) par personne 2009 | 33.0 | 40.0 |
Indicateur de monoparentalité avec jeunes enfants fin 2009 | 8.6 % | 3.9 % |
Part des ménages locataires fin 2009 | 85.1 % | 52.5 % |
Part des ménages locataires en HLM fin 2009 | 81.0 % | 20.4 % |
Part des ménages concernés par une allocation chômage 2009 | 23.4 % | 14.4 % |
Part des employés et ouvriers dans la population active occupée début 2007 | 77.9 % | 54.6 % |
Source : http://sig.ville.gouv.fr/Tableaux/4102110 (12/10/2015)
l'INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques |
le ménage | Haushalt |
le revenu | Einkommen |
la part | Anteil |
le diplôme | ici: Abschluss |
la surface du logement | Wohnfläche |
le mètre carré | Quadratmeter |
l'indicateur (m) de monoparentalité | représente la part des familles monoparentales (familles comprenant un seul parent et un ou plusieurs enfants n'ayant pas d'enfants) parmi l'ensemble des familles |
le locataire | Mieter |
le HLM | l'Habitation à Loyer Modéré (Sozialwohnung) |
l'allocation (f) chômage | une aide financière versée par l'État aux chômeurs |