Gains mensuels bruts des travailleurs employés à temps plein
Industrie et services* | Hommes | Femmes | Salaires des femmes comparés des hommes | |
Saarland | 3.225 € | 3.401 € | 2.762 € | 81,2% |
Lorraine | 2.483 € | 2.682 € | 2.171 € | 80,9% |
Luxembourg | 4.274 € | 5.306 € | 3.877 € | 73,1% |
Rheinland-Pfalz | 3.280 € | 3.456 € | 2.836 € | 82,1% |
Wallonie | 2.906 € | - | - | - |
*Wallonie: Économie au total.
le travailleur transfrontalier | Grenzgänger |
le salaire | Gehalt, Lohn |
le gain brut | Bruttoverdienst |
mensuel/le | monatlich |
employé/e à temps plein | vollzeitbeschäftigt |
les services (m) | Dienstleistungen |